01
新潟牝馬ステークス (L)
出走馬データ一覧
各馬の騎手評価・脚質能力・総合評価・レース間隔・穴馬得点を掲載
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインデイジー | 丹内祐次 | 263 | 97.5 | 51.5 | 87.4 | 87.4 | 6週 | 356 |
| 2 | ダンツエラン | 高倉稜 | 158 | 63.6 | 55.4 | 73.4 | 73.4 | 9週 | 58.2 |
| 3 | シャドウメテオ | 三浦皇成 | 263 | 42.5 | 75 | 81.2 | 81.2 | 6週 | 426.8 |
| 4 | ヴェルミセル | 斎藤新 | 205 | 80.5 | 65.4 | 90.6 | 90.6 | 1週 | 37.4 |
| 5 | カニキュル | 杉原誠人 | 208 | 52.1 | 80.7 | 90 | 90 | 9週 | 259.2 |
| 6 | パフュームセント | 池添謙一 | 243 | 100 | 48.3 | 83.5 | 83.5 | 8週 | 500 |
| 7 | セントメモリーズ | 石神深道 | 199 | 47.6 | 48 | 61.9 | 61.9 | 9週 | 40.3 |
| 8 | ルールーリマ | 横山琉人 | 191 | 93.5 | 52.2 | 86.1 | 86.1 | 4週 | 350.2 |
| 9 | フレミングフープ | Mデムー | 290 | 96.3 | 55.2 | 86.8 | 86.8 | 10週 | 329.4 |
| 10 | ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 235 | 35.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 10週 | 314.6 |
総合評価ランキング TOP5
総合の数値が高い馬から順に表示
能力別ランキング
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
デブ猫の予想印
【本命】
3
シャドウメテオ
【対抗】
6
パフュームセント
【特注】
1
ウインデイジー
【推奨】
1
1
ウインデイジー
2
8
ルールーリマ
3
9
フレミングフープ
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
3
シャドウメテオ
6
パフュームセント
1
ウインデイジー
8
ルールーリマ
9
フレミングフープ
軸1頭→候補4頭へ
NEXT RACE
02
ブラジルカップ (L)
出走馬データ一覧
騎手点数・先行力・決め脚・総合評価・基本能力値・レース間隔・穴馬得点
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルジョーク | 木幡巧也 | 180 | 43.6 | 61 | 68.5 | 68.5 | 2週 | 428.3 |
| 2 | メイプルリッジ | 鮫島克駿 | 215 | 48.1 | 82.6 | 85.6 | 85.6 | 54週 | 497.5 |
| 3 | ルシュヴァルドール | 津村明秀 | 198 | 91.7 | 49.8 | 93.1 | 93.1 | 2週 | 355.2 |
| 4 | ロードプレジール | 石川裕紀 | 171 | 23.9 | 88.1 | 75.3 | 75.3 | 7週 | 256.5 |
| 5 | ピカピカサンダー | 石橋脩 | 184 | 96.8 | 36.6 | 82.1 | 82.1 | 6週 | 289.8 |
| 6 | ハピ | 川田将雅 | 300 | 46.4 | 93.8 | 94.2 | 94.2 | 2週 | 290.6 |
| 7 | リアレスト | 田辺裕信 | 187 | 52.4 | 74.7 | 82.6 | 82.6 | 2週 | 475.2 |
| 8 | ピュアキアン | 吉田豊 | 185 | 98.8 | 39.4 | 89.4 | 89.4 | 28週 | 0 |
| 9 | クールミラボー | 横山武史 | 240 | 87.1 | 60 | 96.4 | 96.4 | 3週 | 417.7 |
| 10 | ハグ | 内田博幸 | 168 | 85.9 | 30.6 | 73.4 | 73.4 | 12週 | 360.6 |
| 11 | レッドプロフェシー | 原優介 | 170 | 33.5 | 100 | 88.8 | 88.8 | 7週 | 497.5 |
| 12 | リチュアル | 長岡禎仁 | 152 | 92.6 | 46.1 | 87.7 | 87.7 | 7週 | 281 |
| 13 | カズタンジャー | 菅原明良 | 195 | 17.4 | 90.7 | 74.1 | 74.1 | 2週 | 372.2 |
総合評価ランキング TOP5
総合評価の数値をもとにランキング表示
能力別ランキング
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
デブ猫の予想印
【本命】
9
クールミラボー
【対抗】
3
ルシュヴァルドール
【特注】
5
ピカピカサンダー
【推奨】
1
5
ピカピカサンダー
2
7
リアレスト
3
12
リチュアル
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
9
クールミラボー
3
ルシュヴァルドール
5
ピカピカサンダー
7
リアレスト
12
リチュアル
軸1頭→候補4頭へ
NEXT RACE
03
秋華賞 (GⅠ)
出走馬データ一覧
騎手点数・先行力・決め脚・総合評価・基本能力値・レース間隔・穴馬得点
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 騎手点数 | 先行力 | 決め脚 | 総合 | 基本能力値 | レース間隔 | 穴馬得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラボーグ | 横山和生 | 185 | 77.5 | 73.6 | 89.5 | 89.5 | 26週 | 307.8 |
| 2 | テイエムアイラン | 富田暁 | 145 | 85.8 | 39.8 | 64.9 | 64.9 | 9週 | 355.1 |
| 3 | マスターソアラ | 武豊 | 228 | 64.1 | 78.8 | 83 | 83 | 5週 | 405.3 |
| 4 | エンネ | 坂井瑠星 | 218 | 57.5 | 100 | 100 | 100 | 4週 | 414 |
| 5 | タイセイボーグ | 西村淳也 | 213 | 88 | 75.2 | 95.8 | 95.8 | 4週 | 316.8 |
| 6 | ラベルセーヌ | 荻野極 | 197 | 65.8 | 66.8 | 75.2 | 75.2 | 9週 | 501.5 |
| 7 | バースデイフライト | 田山旺佑 | 155 | 70.1 | 52 | 67.5 | 67.5 | 2週 | 294.4 |
| 8 | モンローウォーク | 戸崎圭太 | 257 | 100 | 68.1 | 99 | 99 | 4週 | 458.6 |
| 9 | スウィートハピネス | 佐々木大 | 195 | 78.2 | 76.3 | 88.7 | 88.7 | 4週 | 317.5 |
| 10 | ナイスプレーアスク | 岩田康誠 | 174 | 98.1 | 33.8 | 67.4 | 67.4 | 5週 | 372.3 |
| 11 | ガーネットフレア | 北村友一 | 198 | 92.5 | 51.8 | 82.3 | 82.3 | 3週 | 446.9 |
| 12 | カナルサンマルタン | 岩田望来 | 221 | 81.9 | 61.6 | 84.3 | 84.3 | 23週 | 364.8 |
| 13 | ドリームコア | ルメール | 284 | 99.2 | 69.3 | 96.9 | 96.9 | 5週 | 366.2 |
| 14 | サムシングスイート | 松山弘平 | 215 | 57.6 | 74.7 | 77.3 | 77.3 | 5週 | 500 |
| 15 | フェスティバルヒル | 浜中俊 | 191 | 63.6 | 59.7 | 71.6 | 71.6 | 10週 | 320.9 |
| 16 | ハヤブササキチャン | 吉田隼人 | 148 | 75 | 52.2 | 69 | 69 | 5週 | 425.5 |
| 17 | ロザーンジュ | 今村聖奈 | 146 | 58.5 | 47 | 62.9 | 62.9 | 7週 | 415.8 |
総合評価ランキング TOP5
総合評価の数値をもとにランキング表示
能力別ランキング
先行力 TOP5
決め脚 TOP5
穴馬得点 TOP5
デブ猫の予想印
【本命】
8
モンローウォーク
【対抗】
13
ドリームコア
【特注】
5
タイセイボーグ
【推奨】
1
5
タイセイボーグ
2
11
ガーネットフレア
3
1
ギャラボーグ
【買い目】
【意識低い系デブ猫】
【馬連】
【3連複】
軸馬
13
ドリームコア
8
モンローウォーク
5
タイセイボーグ
11
ガーネットフレア
1
ギャラボーグ
軸1頭→候補4頭へ
【神宮寺教授】
教授の買い目
【馬連】
【3連複】
軸馬
13
ドリームコア
8
モンローウォーク
4
エンネ
5
タイセイボーグ
11
ガーネットフレア
軸1頭→候補4頭へ